
携帯ドローンジャマー 5バンド UAV カウンターガン 2KM 192W
詳細情報 |
|||
適用する: | 行政事務所,ガソリンスタンド,ホテル,屋内・屋外,刑務所,公共場所 | 特徴: | 耐久性のある リモコン |
---|---|---|---|
バンド: | 900M1.2G1.5G 2.4G5.2G,5.8G帯 | 総電源: | 400W |
作動距離: | 800〜2500m | サイズ: | 730×300×150mm |
重さ: | 4.5kg | ||
ハイライト: | UAVの無人機の妨害機,UAVの無人機信号の妨害機,銃用ドローン 妨害器 |
製品の説明
製品導入
携帯8チャネル プラグイン・ジム・ガン装置 携帯・軽量設計で 単一の兵士が操作できる 傍受機能ブラック・フライング・UAVを駆逐し 押し下ろした超高周波掃射技術の適用は,現在市場の主流のドローンリモートコントロール,マッピング,効果的な抑制のための位置帯飛行器とドローンの接触を断ち,ドローンが制御を失い,帰還,強制着陸などの効果が発生します.公共の安全のために適しています.電源システムテロ対策,軍事要塞,空港,刑務所,警備員,活動現場,繁殖場,低空のセキュリティ要塞など
製品パラメータ
出力側 | 動作頻度 | 平均出力 | チャンネル出力 | |||
400m | 420〜450MHz | 47dBm ((50W) | 20dBm/30KHz (分) | |||
900M | 840〜930MHz | 47dBm ((50W) | 20dBm/30KHz (分) | |||
1.2G | 1160〜1280MHz | 47dBm ((50W) | 20dBm/30KHz (分) | |||
1.5G | 1550〜1630MHz | 47dBm ((50W) | 20dBm/30KHz (分) | |||
2.4G | 2380〜2500MHz | 47dBm ((50W) | 20dBm/30KHz (分) | |||
5.2G | 5150-5300MHz | 47dBm ((50W) | 20dBm/30KHz (分) | |||
5.6G | 5600-5730mhz | 47dBm ((50W) | 20dBm/30KHz (分) | |||
5.8G | 5720-5880MHz | 47dBm ((50W) | 20dBm/30KHz (分) | |||
電源:AC220V-DC24V 作業距離:1200~3000m | ||||||
電力消費量:900W 重量:5kg 寸法 (W×H×L):730x150x300mm |
あなたのメッセージを入れて下さい