
携帯ドローンジャマー 5バンド UAV カウンターガン 2KM 192W
詳細情報 |
|||
交称の軸間距離: | 1520mm | スプレー幅: | 4-6m |
---|---|---|---|
薬箱の容量: | 10L | 飛行速度: | 13m/s |
演算速度: | 50 Mu/h | ノズルの数: | 4 |
機体自重量: | 4.4kg | 胴体のサイズ: | 1080*1080*550mm |
折りたたみのサイズ: | 650*650*550mm | 満載で浮いている: | 9min |
ハイライト: | 50Mu/h 植物保護用ドローン,農産物 農薬 ドローン,4ノズルの植物保護用ドローン |
あなたのメッセージを入れて下さい