
固定スペクトルUAVドローン検出システム 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
詳細情報 |
|||
ホイールベース: | 2299mm | 拡張された寸法: | 散布:3045 * 3078 * 830 mm 播種:3045 * 3078 * 890 mm |
---|---|---|---|
折りたたみのサイズ: | 噴霧: 1113 * 781 * 841 mm 蒔き: 1113 * 781 * 890 mm | 空荷ホバリング時間: | 17.5分(18S 30000mAhバッテリー使用時) |
フルロードのフローティング時間: | 7分 (18S 30000mah バッテリー) | 仕事の環境の温度: | 0〜40°C |
薬箱の容量: | 50L | 効果的な噴射範囲: | 4-8m |
最大負荷容量: | 50kg | 電源電圧: | 18S |
モーターの最大出力: | 10887W | ||
ハイライト: | 先進的な超音波流量計ドローン,Z型折りたたむブームドローン |
あなたのメッセージを入れて下さい